Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
SORA 水岸华庭 | #01-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,665,000 | $2,274 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Arcady at Boon Keng | #21-09 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $2,868 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillock Green 悦翠轩 | #13-12 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,838,000 | $1,968 |
SORA 水岸华庭 | #12-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,730,000 | $2,079 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
Lentoria | #03-12 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,700,000 | $2,238 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,283 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,825,000 | $3,029 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #05-21 | 2185 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,188,000 | $2,374 |
SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,148,000 | $2,140 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
The Arcady at Boon Keng | #24-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,619,000 | $2,419 |
Meyer Blue | #24-09 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,812,000 | $3,340 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,021,000 | $2,437 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!